Спортлото «4 из 20» — 2927 тираж
14
16
12
5
1
11
18
8
Результаты «4 из 20» от 23 февраля
Таблица 2927 тиража
Угаданные числа | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|
4+4 | 0 | 0 |
4+3 ~ 3+4 | 0 | 0 |
4+2 ~ 2+4 | 1 | 29 826 |
4+1 ~ 1+4 | 6 | 7628 |
4+0 ~ 0+4 | 11 | 4768 |
3+3 | 10 | 2520 |
3+2 ~ 2+3 | 180 | 1051 |
3+1 ~ 1+3 | 553 | 427 |
3+0 ~ 0+3 | 497 | 482 |
2+2 | 866 | 369 |
2+1 ~ 1+2 | 5746 | 100 |
2+0 ~ 0+2 | 5408 | 130 |
- Количество билетов, принявших участие: 35 346.
- Разыграно призов на сумму 2 415 301 руб.
- Суперприз: 175 935 899 руб.