Жилищная Лотерея – 180 тираж
Результаты 180 тиража «Жилищной Лотереи» от 7 мая – тиражная таблица, видео проведения розыгрыша, проверка по номеру билета. В распределительном тираже, посвященном Дню Победы, разыграно пятнадцать квартир, а суперприз распределен среди всех победителей! Желаем удачи и поздравляем победителей!
Тиражная таблица
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигрыш |
---|---|---|
Невыпавшие числа: 18, 34, 41, 76. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! |
||
1 | 63, 27, 80, 17, 25, 28, 69, 86, 6 | 105 000 |
2 | 20, 21, 78, 72, 38, 36, 46, 90, 30, 47, 39, 57, 2, 13, 40, 73, 64, 49, 24, 55, 45, 32, 74, 44, 9, 10 | 1 000 000 или квартира |
3 | 56, 75, 60, 53, 81, 77, 26, 31, 62, 59, 87, 8, 70, 5, 54, 65, 14, 12, 68, 16, 22, 83, 67, 35, 33, 37, 52 | 1 000 000 или квартира |
4 | 88 | 1 000 000 или квартира |
5 | 66 | 1 000 000 или квартира |
6 | 79 | 1 000 000 или квартира |
7 | 43 | 500 000 |
8 | 89 | 10 000 |
9 | 1 | 2 000 |
10 | 42 | 1 500 |
11 | 23 | 1 000 |
12 | 15 | 700 |
13 | 58 | 500 |
14 | 29 | 400 |
15 | 50 | 300 |
16 | 85 | 259 |
17 | 7 | 228 |
18 | 48 | 202 |
19 | 51 | 182 |
20 | 11 | 165 |
21 | 61 | 152 |
22 | 71 | 142 |
23 | 84 | 134 |
24 | 82 | 128 |
25 | 4 | 124 |
26 | 19 | 121 |
27 | 3 | 120 |
Статистика:
- Дата проведения: 7 мая 2016 г.
- Призовой фонд составил 46 629 052 рубля
- Всего выиграло 185 478 билетов