Золотая подкова — 163 тираж
Приветствуем участников лотереи «Золотая подкова» и представляем свежие результаты. Вы можете проверить билеты 163 тиража, прошедшего 14 октября. Сверяйтесь с таблицей или смотрите видео проведения розыгрыша. В первых турах ведущие разыграли 20 призов по 300 000 рублей.
Результаты розыгрыша
Отмечайте по порядку в своих билетах номера выпавших шаров. Ознакомьтесь с правилами, чтобы узнать условия выигрыша в каждом туре.
Тиражная таблица
ПравилаТур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 30, 50, 66. | |||
1 | 67, 8, 76, 58, 73, 45, 31, 37 | 1 | 300 000 |
2 | 49, 90, 33, 7, 26, 61, 38, 24, 42, 40, 68, 82, 63, 1, 2, 87, 46, 70, 48, 36, 6, 60, 28, 16, 47, 83, 65, 19, 13, 11, 62, 84 | 1 | 300 000 |
3 | 71, 86, 54, 35, 81, 27, 57, 80, 79, 52, 69, 10, 78, 32, 17, 53, 14, 4, 72, 55, 21, 25 | 1 | 300 000 |
4 | 18, 3, 51 | 3 | 300 000 |
5 | 39, 43 | 7 | 300 000 |
6 | 85 | 6 | 300 000 |
7 | 44 | 8 | 37 500 |
8 | 77 | 11 | 140 |
9 | 41 | 17 | 139 |
10 | 29 | 46 | 138 |
11 | 9 | 59 | 137 |
12 | 75 | 84 | 136 |
13 | 89 | 177 | 135 |
14 | 64 | 257 | 134 |
15 | 88 | 336 | 133 |
16 | 5 | 534 | 132 |
17 | 20 | 1 049 | 130 |
18 | 15 | 1 606 | 129 |
19 | 56 | 2 921 | 122 |
20 | 12 | 3 658 | 117 |
21 | 23 | 6 360 | 113 |
22 | 22 | 8 730 | 112 |
23 | 74 | 13 225 | 109 |
24 | 59 | 22 282 | 103 |
25 | 34 | 35 585 | 100 |
Итоги розыгрыша
- Разыграно призов на сумму 16 322 670 руб.
- Всего выиграло / приняло участие: 96 964 / 327 751 билетов.
Для выйгрыша в 6 туре должны выпасть ВСЕ числа из билета.